福知山市の外壁塗装
[
]
口コミ人数
7人
お客様の投稿数
総合満足度
4.66
/ 5.00
総合工事満足度
工事満足度
4.86
/ 5.00
デザイン・施工内容等
担当者の対応
4.71
/ 5.00
提案力・マナー等
職人満足度
4.43
/ 5.00
技術力・マナー等
1位
価格
7
/ 7人中
2位
サービス
7
/ 7人中
3位
信用
6
/ 7人中
4位
プラン
3
/ 7人中
5位
評判
5
/ 7人中
6位
その他
1
/ 7人中
| 相見積り数
社
| 相見積り数
社
| 相見積り数
社
| 相見積り数
社
| 相見積り数
社
| 相見積り数
社
| 相見積り数
社
10%
OFF
足場付き8つのコミコミ工事費パック
厳選した4つの塗料プラン
シリコン樹脂塗料
延床面積30坪
工事費込み
10%OFF
(税抜)
50
.4万円
← →
■外壁塗装パック価格には、その他塗装、シーリング工事等は含まれておりません。別途お見積りいたします。
10%
OFF
6つのコミコミ工事費パック
W割[外壁+屋根]
ラジカル塗料
屋根面積80㎡
工事費込み
10%OFF
(税抜)
22
.8万円
← →
■外壁塗装+屋根塗装で外壁塗装パック10%Off+屋根塗装10%Off。
■屋根塗装パック価格には、仮設足場、飛散防止ネット等は含まれておりません。必要な場合は別途お見積りいたします。
← →
[
]
シリコンスタンダード | ラジカル制御ハイブリッド | フッ素ハイグレード | Lusso paim F | |
---|---|---|---|---|
期待耐用年数 | 8~10年 | 12~15年 | 15~20年 | 15~20年 |
基本保証年数 | 5年 | 8年 | 10年 | 10年 |
価格 | 1位 | 2位 | 4位 | 3位 |
人気 | 3位 | 2位 | 4位 | 1位 |
耐久性 | 4位 | 3位 | 1位 | 1位 |
防汚 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
色あせ | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
防藻防カビ | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
延床面積 | パック価格 | パック価格 | パック価格 | パック価格 |
25坪 | ▼通常税込 46.0万円 (税込50.6万円) | ▼通常税込 50.5万円 (税込55.5万円) | ▼通常税込 62.9万円 (税込69.1万円) | ▼通常税込 56.6万円 62.2万円 |
26~30坪 | ▼通常税込 50.4万円 (税込55.4万円) | ▼通常税込 55.3万円 (税込60.8万円) | ▼通常税込 68.9万円 (税込75.7万円) | ▼通常税込 62.0万円 (税込68.2万円) |
31~35坪 | ▼通常税込 54.1万円 (税込59.5万円) | ▼通常税込 59.4万円 (税込65.3万円) | ▼通常税込 74.0万円 (税込81.4万円) | ▼通常税込 66.6万円 (税込73.2万円) |
36~40坪 | ▼通常税込 57.7万円 (税込63.4万円) | ▼通常税込 63.4万円 (税込69.7万円) | ▼通常税込 79.0万円 (税込86.9万円) | ▼通常税込 71.1万円 (税込78.2万円) |
41~45坪 | ▼通常税込 61.3万円 (税込67.4万円) | ▼通常税込 67.4万円 (税込74.1万円) | ▼通常税込 84.0万円 (税込92.4万円) | ▼通常税込 75.5万円 (税込83.0万円) |
46~50坪 | ▼通常税込 64.3万円 (税込70.7万円) | ▼通常税込 70.7万円 (税込77.7万円) | ▼通常税込 88.1万円 (税込96.9万円) | ▼通常税込 79.2万円 (税込87.1万円) |
■外壁塗装パック10%Off。
■50坪以上の建物は、お見積りご依頼または外壁塗装費用シミュレーションをご利用ください。
福知山市近郊で屋根・外壁塗装をご検討の方はこちら